Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquabike 09:00 - 09:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Bébés nageurs 3 mois à 1 an 09:00 - 09:45 | Aquabike 09:00 - 09:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération |
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | Bébés nageurs 1 an à 2 ans 09:45 - 10:30 | ||||||
10:00 | Aquagym douce 10:00 - 11:00 | Aquafitness 10:00 - 11:00 | Aquafitness 10:00 - 11:00 | Aquabike 10:00 - 10:45 Aquabike doux | Aquafitness 10:00 - 11:00 | Aquabike 10:00 - 10:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | |
10:15 | |||||||
10:30 | Bébés nageurs 3 mois à 2 ans 10:30 - 11:15 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | Aquagym douce 11:00 - 12:00 | ||||||
11:15 | Bébés nageurs + de 2 ans 11:15 - 12:00 | Circuit training 11:15 - 12:00 | |||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Aquafitness 17:00 - 18:00 | ||||||
17:15 | Circuit training 17:15 - 18:00 | Aquabike 17:15 - 18:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquabike 17:15 - 18:00 Aquabike doux | ||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | Aquabike 18:15 - 19:00 | Circuit training 18:15 - 19:00 | Aquabike 18:15 - 19:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquabike 18:15 - 19:00 | |||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Aquabike 19:15 - 20:00 | Aquafitness 19:15 - 20:15 | Aquabike 19:15 - 20:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquazumba 19:15 - 20:00 | |||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | Aquabike 20:15 - 21:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | ||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquagym douce10:00 - 11:00
-
Aquafitness17:00 - 18:00
-
Aquabike18:15 - 19:00
-
Aquabike19:15 - 20:00
Mardi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
-
Circuit training17:15 - 18:00
-
Circuit training18:15 - 19:00
-
Aquafitness19:15 - 20:15
Mercredi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
-
Aquabike17:15 - 18:00
-
Aquabike18:15 - 19:00
-
Aquabike19:15 - 20:00
-
Aquabike20:15 - 21:00
Jeudi
-
Aquabike09:00 - 09:45
-
Aquabike Aquabike doux10:00 - 10:45
-
Aquabike Aquabike doux17:15 - 18:00
-
Aquabike18:15 - 19:00
Vendredi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
-
Aquagym douce11:00 - 12:00
-
Aquazumba19:15 - 20:00
Samedi
-
Bébés nageurs 3 mois à 1 an09:00 - 09:45
-
Bébés nageurs 1 an à 2 ans09:45 - 10:30
-
Bébés nageurs 3 mois à 2 ans10:30 - 11:15
-
Bébés nageurs + de 2 ans11:15 - 12:00
Dimanche
-
Aquabike09:00 - 09:45
-
Aquabike10:00 - 10:45
-
Circuit training11:15 - 12:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Aquabike 09:00 - 09:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquabike 09:00 - 09:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Aquabike 10:00 - 10:45 Aquabike doux | Aquabike 10:00 - 10:45 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | |||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | Aquabike 17:15 - 18:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquabike 17:15 - 18:00 Aquabike doux | |||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | Aquabike 18:15 - 19:00 | Aquabike 18:15 - 19:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | Aquabike 18:15 - 19:00 | ||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Aquabike 19:15 - 20:00 | Aquabike 19:15 - 20:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | |||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | Aquabike 20:15 - 21:00 AquabikeUn cours d’aquacycling ou aquabiking, c’est la promesse d’une activité intense. Le bike nouvelle génération | ||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi
-
Aquabike18:15 - 19:00
-
Aquabike19:15 - 20:00
Mercredi
-
Aquabike17:15 - 18:00
-
Aquabike18:15 - 19:00
-
Aquabike19:15 - 20:00
-
Aquabike20:15 - 21:00
Jeudi
-
Aquabike09:00 - 09:45
-
Aquabike Aquabike doux10:00 - 10:45
-
Aquabike Aquabike doux17:15 - 18:00
-
Aquabike18:15 - 19:00
Dimanche
-
Aquabike09:00 - 09:45
-
Aquabike10:00 - 10:45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | Aquafitness 09:00 - 10:00 | |||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Aquafitness 10:00 - 11:00 | Aquafitness 10:00 - 11:00 | Aquafitness 10:00 - 11:00 | ||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Aquafitness 17:00 - 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | Aquafitness 19:15 - 20:15 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Lundi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness17:00 - 18:00
Mardi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
-
Aquafitness19:15 - 20:15
Mercredi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
Vendredi
-
Aquafitness09:00 - 10:00
-
Aquafitness10:00 - 11:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aquagym douce 10:00 - 11:00 | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | Aquagym douce 11:00 - 12:00 | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
Lundi
-
Aquagym douce10:00 - 11:00
Vendredi
-
Aquagym douce11:00 - 12:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Aquazumba 19:15 - 20:00 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Vendredi
-
Aquazumba19:15 - 20:00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bébés nageurs 3 mois à 1 an 09:00 - 09:45 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | Bébés nageurs 1 an à 2 ans 09:45 - 10:30 | ||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Bébés nageurs 3 mois à 2 ans 10:30 - 11:15 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | Bébés nageurs + de 2 ans 11:15 - 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
Samedi
-
Bébés nageurs 3 mois à 1 an09:00 - 09:45
-
Bébés nageurs 1 an à 2 ans09:45 - 10:30
-
Bébés nageurs 3 mois à 2 ans10:30 - 11:15
-
Bébés nageurs + de 2 ans11:15 - 12:00
No events hours available!
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Circuit training 11:15 - 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | Circuit training 17:15 - 18:00 | ||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | Circuit training 18:15 - 19:00 | ||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Mardi
-
Circuit training17:15 - 18:00
-
Circuit training18:15 - 19:00
Dimanche
-
Circuit training11:15 - 12:00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!